专家计划:三千乐指命中率:95% | 回报率:971%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1418-1420期 | 小 | 1418期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1417期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1415-1417期 | 小 | 1415期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1414期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1413-1415期 | 小 | 1413期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1412期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1410期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1408期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 小 | 1407期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1406期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1405期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1403期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 小 | 1400期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1399期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1396期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 大 | 1393期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1391期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1388期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1381期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1375期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1371期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 大 | 1369期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 8连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1364期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。